| John Mabon | ||
| Father | Thomas Mabon (1792) | |
| Mother | Janet Armstrong (1784) | |
| Date Of Birth | 1815 | |
| Date Of Death | 19 June 1899 | |
| Location of Grave | Bowden Parish Kirk | |
| Wife's Name | Wife's DOB | Wife's DOD | Date Married | Married At |
| Betsy Clerk | 1811 | 2 January 1869 | 2 July 1839 | Old Church, Saint Pancras, London |
| Mary Lauder | 20 November 1905 | 25 March 1873 | Edinburgh Parish, Midlothian |
| Family of John Mabon | ||||
| Child's Name | Date Of Birth | Place Of Birth | Date Of Death | Mother's Name |
| Thomas Mabon | ||||
| Margaret Mabon | 1835 | |||
| Janet Mabon | 25 May 1837 (C) | |||
| Adam Mabon | 1843 | |||
| John Mabon | 1844 | |||
| William Mabon | 1850 | |||
| Agnes Mabon | 1847 | |||
| Available Documents |
| Headstone Inscription |
| Transcript of the last will and testament of John Mabon |
| Notes |
| Both wife's are buried in Bowden Parish Kirk |