| William Mabon | ||
| Father | John Mabon (1719) | |
| Mother | Janet Jack | |
| Date Of Birth | 19 February 1749 | |
| Date Of Death | ||
| Location of Grave | ||
| Wife's Name | Wife's DOB | Wife's DOD | Date Married | Married At |
| Margaret (Peggy) Brown | ||||
| Family of William Mabon | ||||
| Child's Name | Date Of Birth | Place Of Birth | Date Of Death | Mother's Name |
| William Mabon | 21 March 1778 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| John Mabon | 7 February 1779 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| George Mabon | 3 September 1780 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| Agnes Mabon | 12 May 1782 | 6 May 1783 | Margaret (Peggy) Brown | |
| John Mabon | 23 May 1784 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| Janet Mabon | 12 August 1785 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| William Mabon | 4 March 1790 | 13 December 1867 | Margaret (Peggy) Brown | |
| Thomas Mabon | 18 March 1792 | Margaret (Peggy) Brown | ||
| James Mabon | ||||
| Available Documents |
| Notes |